| 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | |
| 15.000 km årligt | 2.595 | 2.795 | 2.995 | 3.195 |
| 20.000 km årligt | 2.895 | 3.095 | 3.295 | 3.495 |
| 25.000 km årligt | 3.295 | 3.495 | 3.695 | 3.895 |
| 30.000 km årligt | 3.795 | 3.995 | 4.195 | 4.395 |
| 35.000 km årligt | 4.295 | 4.495 | 4.695 | |
| 40.000 km årligt | 4.795 | 4.995 | ||
| 45.000 km årligt | 5.295 | 5.495 | ||
| 50.000 km årligt | 5.795 | 5.995 |
- Hyundai PrivatLeasingpriser er baseret på en førstegangsydelse på kr. 20.000,- inklusiv moms og etableringsomkostinger.
- Hyundai PrivatLeasing forudsætter positiv kreditvurdering
- Alle priser er inklusiv moms og service jf. importørens foreskrifter (servicehæfte) udført på autoriseret Hyundai værksted.
- Prisen er inklusiv leveringsomkostninger, eksklusiv forsikring, grøn ejerafgift og dæk, samt eventuelt udstyr
- Priserne er gældende indtil videre, og kan ændres uden forudgårende varsel.

