| 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | |
| 15.000 km årligt | 1.995 | 2.195 | 2.395 | 2.595 |
| 20.000 km årligt | 2.295 | 2.495 | 2.695 | 2.895 |
| 25.000 km årligt | 2.695 | 2.895 | 3.095 | 3.295 |
| 30.000 km årligt | 3.195 | 3.395 | 3.595 | 3.795 |
| 35.000 km årligt | 3.695 | 3.895 | 4.095 | |
| 40.000 km årligt | 4.195 | 4.395 | ||
| 45.000 km årligt | 4.695 | 4.895 | ||
| 50.000 km årligt | 5.195 | 5.395 |
- Hyundai PrivatLeasingpriser er baseret på en førstegangsydelse på kr. 20.000,- inklusiv moms og etableringsomkostinger.
- Hyundai PrivatLeasing forudsætter positiv kreditvurdering
- Alle priser er inklusiv moms og service jf. importørens foreskrifter (servicehæfte) udført på autoriseret Hyundai værksted.
- Prisen er inklusiv leveringsomkostninger, eksklusiv forsikring, grøn ejerafgift og dæk, samt eventuelt udstyr
- Priserne er gældende indtil videre, og kan ændres uden forudgårende varsel.

